![]() |
Archives des loots et présences en raid. |
| Stardust: Nikita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 4585.00 | Spent: 2850.00 | Adjustment: 425.00 | Current: 2160.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (12/10/08 - 02/03/10): 58% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 02/05/09 | Malygos | Fin de Maxx, plus Malygos 2ème try down | 10.00 | 230.00 |
| 02/04/09 | Horreb | Pas de lag, plein de boss. | 10.00 | 220.00 |
| 02/02/09 | Malygos | Malygos, plein de pulls, 2ème down | 10.00 | 210.00 |
| 01/29/09 | Horreb | Aile Peste, Sartha +1 drake, Aile Dk jusqu'à Gothik | 10.00 | 200.00 |
| 01/26/09 | Malygos | Malygos first down (+ sartha fin de soirée) | 10.00 | 190.00 |
| 01/25/09 | Malygos | Malygos X pulls (bonus wipe) | 15.00 | 180.00 |
| 01/21/09 | Thaddius | 3 ailes clean, fini avec Thaddius debout | 10.00 | 165.00 |
| 01/18/09 | KelThuzad | 5 trys KT (down), 7 trys Malygos | 10.00 | 155.00 |
| 01/15/09 | KelThuzad | Fin aile Cavalier, Aile Araignées, Saphirron, Kel'Thuzad (1pull) | 10.00 | 145.00 |
| 01/14/09 | Thaddius | Aile Abo, Sartharion, Noth et heigan | 10.00 | 135.00 |
| 01/12/09 | KelThuzad | Kel Thuzad first kill | 10.00 | 125.00 |
| 01/11/09 | Thaddius | Thaddius (8 pulls) first kill | 10.00 | 115.00 |
| 01/07/09 | Sartharion | 10.00 | 105.00 | |
| 01/05/09 | Les Quatre Cavaliers | Le lag gagne sur les 4 chevaliers. | 10.00 | 95.00 |
| 12/22/08 | Thaddius | Trys sur Thaddius, Thaddius win | 15.00 | 85.00 |
| 12/21/08 | Thaddius | Recousu-Grobulus-Gluth down et essais sur sur Thaddius. | 10.00 | 70.00 |
| 12/18/08 | Horreb | Horreb down first pull | 10.00 | 60.00 |
| 12/17/08 | Razuvious | Razuvious (4 pulls) | 10.00 | 50.00 |
| 12/15/08 | Les Quatre Cavaliers | Les quatres cavaliers (3 pulls) | 10.00 | 40.00 |
| 12/14/08 | Heigan l'Impur | Anub Rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth down + tries sur Heigan et Patchwerk. | 10.00 | 30.00 |
| 12/11/08 | Archavon le Gardien des pierres | 4 horsemen (3 pulls, lag), Archavon down (3 pulls). | 10.00 | 20.00 |
| 12/10/08 | Les Quatre Cavaliers | Sartharion (1 pull), Instructeur Razuvious (3 pulls), Gothik (2 pulls) et 2 trys sur les quatres cavaliers. | 10.00 | 10.00 |
| ... found 122 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| < 1 2 |
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 12/20/09 | Groupé après 20h30 | -40.00 |
| 11/29/09 | Groupé aprés 20H30 | -20.00 |
| 09/16/09 | Groupé apres 20H30. | -20.00 |
| 04/13/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 04/12/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 04/08/09 | HSPE Idole Soin | 40.00 |
| 04/08/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 04/05/09 | grouper 20h30 | 15.00 |
| 04/02/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 03/29/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 03/26/09 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| 03/08/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 02/16/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 02/09/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 02/05/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 02/04/09 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| 02/02/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 02/01/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/29/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/21/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/18/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/15/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/14/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/11/09 | Groupé à 20h30 | 15.00 |
| 01/07/09 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| 01/05/09 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| 01/04/09 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| 12/22/08 | Groupé à 20H30. | 15.00 |
| 12/21/08 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| 12/18/08 | Groupé à 20H30. | 15.00 |
| 12/17/08 | Groupé à 20H30. | 15.00 |
| 12/15/08 | Groupé à 20H30 | 15.00 |
| 12/11/08 | Groupé à 20h30. | 15.00 |
| 12/10/08 | Groupé à 20h30. | 15.00 |
| 12/10/08 | groupé à 20h30. | 15.00 |
| ... found 35 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Archavon le Gardien des pierres |
|
|
| Armurerie de la canonnière (Citadelle) |
|
|
| Auriaya |
|
|
| Bêtes de Norfendre(Colisé) |
|
|
| Conseil de fer |
|
|
| Déconstructeur |
|
|
| Faction des Champions (Colisé) |
|
|
| Freya |
|
|
| Heigan l'Impur |
|
|
| Hodir |
|
|
| Horreb |
|
|
| Ignis |
|
|
| Kologarn |
|
|
| Lady Deathwhisper (Citadelle) |
|
|
| Les Quatre Cavaliers |
|
|
| Les jumeaux Valkyrs (Colisé) |
|
|
| Lord Morrowgar (Citadelle) |
|
|
| Léviathan des flammes |
|
|
| Malygos |
|
|
| Mimiron |
|
|
| Raid annulé |
|
|
| Razuvious |
|
|
| Sartharion |
|
|
| Saurcroc |
|
|
| Thaddius |
|
|
| Thorim |
|
|
| Tranchécaille |
|
|
| Trognepus (Citadelle) |
|
|
| Yogg-Saron |
|
|