![]() |
Archives des loots et présences en raid. |
| Stardust: Phalana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 6965.00 | Spent: 3375.00 | Adjustment: -185.00 | Current: 3405.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (03/30/09 - 06/09/10): 49% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 05/27/09 | Freya | 6 boss | 25.00 | 175.00 |
| 05/17/09 | Auriaya | Down Kologarn et try Auriaya | 25.00 | 150.00 |
| 05/13/09 | Ignis | down leviathan et ignis | 25.00 | 125.00 |
| 05/07/09 | Déconstructeur | Down ignis et razorscale try xt002 | 25.00 | 100.00 |
| 05/06/09 | Ignis | Down léviathan et try ignis | 25.00 | 75.00 |
| 04/30/09 | Archavon le Gardien des pierres | Raid annuler variante archavon/Emalon | 15.00 | 50.00 |
| 04/22/09 | Tranchécaille | Wipe sans proprès sur Tranchécaille | 25.00 | 35.00 |
| 03/30/09 | Malygos | Fin naxx, Malygos, sartha 0 D | 10.00 | 10.00 |
| ... found 108 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| < 1 2 |
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 04/08/10 | Groupé apres 20H30. | -40.00 |
| 12/10/09 | groupé apres 20H30. | -20.00 |
| 11/29/09 | Groupé aprés 20H30 | -20.00 |
| 10/14/09 | Groupé apres 20H30. | -20.00 |
| 09/23/09 | GRoupé aprés 20H30. | -20.00 |
| 09/16/09 | Groupé apres 20H30. | -20.00 |
| 07/29/09 | Remplaçant | -5.00 |
| 07/06/09 | Grouper après 20h30 | -15.00 |
| 06/25/09 | grouper après 20h30 | -15.00 |
| 05/06/09 | groupage après 20h30 | -10.00 |
| ... found 10 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Archavon le Gardien des pierres |
|
|
| Armurerie de la canonnière (Citadelle) |
|
|
| Auriaya |
|
|
| Bêtes de Norfendre(Colisé) |
|
|
| Conseil de fer |
|
|
| Conseil des pronces, Try reine et Sindra |
|
|
| Déconstructeur |
|
|
| Freya |
|
|
| Général Vezax |
|
|
| Hodir |
|
|
| Ignis |
|
|
| Lady Deathwhisper (Citadelle) |
|
|
| Le roi qui liche (Citadelle) |
|
|
| Les jumeaux Valkyrs (Colisé) |
|
|
| Lord Morrowgar (Citadelle) |
|
|
| Léviathan des flammes |
|
|
| Malygos |
|
|
| Mimiron |
|
|
| Prince Valanar (citadelle) |
|
|
| Professeur Putricide (Citadelle) |
|
|
| Pulentraille (Citadelle) |
|
|
| Raid annulé |
|
|
| Rush Sindra |
|
|
| Saurcroc |
|
|
| Sindragosa (Citadelle) |
|
|
| Thorim |
|
|
| Tranchécaille |
|
|
| Trognepus (Citadelle) |
|
|
| Yogg-Saron |
|
|
| citadelle |
|
|