![]() |
Archives des loots et présences en raid. |
| Stardust: Ombrevol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 915.00 | Spent: 225.00 | Adjustment: -55.00 | Current: 635.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (12/21/08 - 02/03/10): 9% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 02/03/10 | Trognepus (Citadelle) | Down des 5 premiers boss | 100.00 | 915.00 |
| 01/28/10 | Pulentraille (Citadelle) | Des pulls, des trys, des morts et des rires. | 100.00 | 815.00 |
| 01/27/10 | Armurerie de la canonnière (Citadelle) | Et c'est repartis pour un tour. | 100.00 | 715.00 |
| 01/20/10 | Armurerie de la canonnière (Citadelle) | On avance on avance. | 100.00 | 615.00 |
| 12/28/09 | Anubarak (Colisé) | Clean EDC normal | 100.00 | 515.00 |
| 12/23/09 | Saurcroc | 4 boss ICC | 100.00 | 415.00 |
| 10/29/09 | Freya | La dinde et conseil HM :-) | 50.00 | 315.00 |
| 07/09/09 | Thorim | Freya, Hodir, Thorim | 25.00 | 265.00 |
| 07/02/09 | Mimiron | Soirée avec 4 gardiens down | 25.00 | 240.00 |
| 07/01/09 | Auriaya | Avancée tranquille jusqu'a auriaya oss. | 25.00 | 215.00 |
| 06/28/09 | Mimiron | Os Thorim et soirée Mimiron | 25.00 | 190.00 |
| 06/25/09 | Thorim | down l'assemblé, hodir et freya | 25.00 | 165.00 |
| 06/24/09 | Auriaya | Clean jusqu'a Auriaya | 25.00 | 140.00 |
| 05/20/09 | Auriaya | clean jusqu'a Auriaya | 25.00 | 115.00 |
| 04/30/09 | Archavon le Gardien des pierres | Raid annuler variante archavon/Emalon | 15.00 | 90.00 |
| 04/29/09 | Déconstructeur | Léviathan, tranchécaille et Déconctructeur | 25.00 | 75.00 |
| 04/22/09 | Tranchécaille | Wipe sans proprès sur Tranchécaille | 25.00 | 50.00 |
| 12/22/08 | Thaddius | Trys sur Thaddius, Thaddius win | 15.00 | 25.00 |
| 12/21/08 | Thaddius | Recousu-Grobulus-Gluth down et essais sur sur Thaddius. | 10.00 | 10.00 |
| ... found 19 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 07/09/09 | Thorim | 75.00 | 225.00 | |
| 05/20/09 | Auriaya | 50.00 | 150.00 | |
| 12/21/08 | Thaddius | 50.00 | 100.00 | |
| 12/21/08 | Thaddius | 50.00 | 50.00 | |
| ... found 4 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 02/03/10 | Remplacent | -50.00 |
| 12/30/09 | RP 23/12 | -20.00 |
| 07/02/09 | Remplaçants | -5.00 |
| 06/25/09 | Remplacant | -5.00 |
| 06/24/09 | Remplacant | -5.00 |
| 12/22/08 | Groupé à 20H30. | 15.00 |
| 12/21/08 | Groupé 20H30. | 15.00 |
| ... found 7 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Archavon le Gardien des pierres |
|
|
| Armurerie de la canonnière (Citadelle) |
|
|
| Auriaya |
|
|
| Déconstructeur |
|
|
| Freya |
|
|
| Mimiron |
|
|
| Pulentraille (Citadelle) |
|
|
| Saurcroc |
|
|
| Thaddius |
|
|
| Thorim |
|
|
| Tranchécaille |
|
|
| Trognepus (Citadelle) |
|
|