![]() |
Archives des loots et présences en raid. |
| Stardust: Reynor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 600.00 | Spent: 475.00 | Adjustment: 175.00 | Current: 300.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (08/30/09 - 10/05/09): 57% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 10/05/09 | Yogg-Saron | Confirmation sur Yogg. | 50.00 | 600.00 |
| 10/04/09 | Sartharion | Onyxia + Sartha 3D + Freya 1 + Ignis 4 minutes | 50.00 | 550.00 |
| 10/01/09 | Thorim | Uludar le retour. | 50.00 | 500.00 |
| 09/24/09 | Yogg-Saron | Vexxas tué et essais sur Yogg. | 50.00 | 450.00 |
| 09/17/09 | Léviathan des flammes | Leviathan 4 tours :-) | 50.00 | 400.00 |
| 09/16/09 | Anubarak (Colisé) | Essais sur Anubarak | 50.00 | 350.00 |
| 09/14/09 | Léviathan des flammes | Leviathan HM à 3.5% :-( | 50.00 | 300.00 |
| 09/06/09 | Yogg-Saron | Raid anullé :-( | 50.00 | 250.00 |
| 09/03/09 | Anubarak (Colisé) | Essais sur Anubarak. | 50.00 | 200.00 |
| 09/02/09 | Faction des Champions (Colisé) | Down des champions à 00H10 :-) | 50.00 | 150.00 |
| 08/31/09 | Yogg-Saron | Yog nous voila. | 50.00 | 100.00 |
| 08/30/09 | Yogg-Saron | Try sur Yog. | 50.00 | 50.00 |
| ... found 12 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 10/04/09 | Sartharion | 50.00 | 475.00 | |
| 10/01/09 | Thorim | 50.00 | 425.00 | |
| 10/01/09 | Thorim | 75.00 | 375.00 | |
| 09/03/09 | Anubarak (Colisé) | 100.00 | 300.00 | |
| 09/02/09 | Faction des Champions (Colisé) | 100.00 | 200.00 | |
| 09/02/09 | Faction des Champions (Colisé) | 100.00 | 100.00 | |
| ... found 6 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 10/04/09 | Ceinturon des braises hors spé. | 40.00 |
| 10/01/09 | Groupés apres 20H30. | -20.00 |
| 10/01/09 | Plaques d'épaule de l'éternel hors spé. | 40.00 |
| 10/01/09 | Couronne du protecteur indiscipliné hors spé. | 65.00 |
| 09/16/09 | Groupé apres 20H30. | -20.00 |
| 09/14/09 | GRoupé aprés 20H30. | -20.00 |
| 09/02/09 | Bague du tempérament violent hors spé. | 90.00 |
| ... found 7 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Faction des Champions (Colisé) |
|
|
| Léviathan des flammes |
|
|
| Sartharion |
|
|
| Thorim |
|
|
| Yogg-Saron |
|
|